Malatya
Az bulutlu
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.122,15 -0.55 14.219,96 14.100,51 14:26
BIST 100-30 23.033,39 -0.01 23.075,08 22.862,80 14:26
BIST 30 16.015,19 -0.75 16.170,35 15.991,88 14:26
BIST 50 12.549,97 -0.7 12.657,69 12.530,09 14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,29 -0,68 46.578.189,22 14:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -3,39 89.428.601,84 14:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,96 -0,22 202.029.229,10 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,20 -5,50 101.523.296,20 14:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,66 -1,09 52.716.480,08 14:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 -0,95 173.936.179,88 14:25
ADGYO ADRA GMYO 56,60 -2,25 18.779.882,60 14:25
AEFES ANADOLU EFES 20,20 0,10 375.693.462,63 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,17 0,00 15.277.572,09 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,00 -1,67 24.415.880,80 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,42 -1,09 109.171.222,86 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 -0,34 56.639.973,46 14:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 -1,69 1.816.228,34 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,16 -0,19 48.976.839,64 14:25
AHSGY AHES GMYO 22,36 -1,15 32.025.761,50 14:22
AKBNK AKBANK 65,90 -0,08 4.779.084.908,90 14:25
AKCNS AKCANSA 217,40 -1,00 25.103.811,60 14:20
AKENR AKENERJI 13,58 -5,03 238.390.491,30 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -0,71 21.640.631,19 14:24
AKFIS AKFEN INSAAT 66,50 0,00 114.899.786,80 14:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,12 -1,69 55.635.915,46 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,62 -1,55 83.830.843,28 14:25
AKHAN AKHAN UN 30,52 -2,12 99.933.889,32 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 278,75 -2,53 32.010.110,25 14:25
AKSA AKSA 10,72 -1,29 139.646.797,00 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 80,30 1,26 338.017.992,80 14:25
AKSGY AKIS GMYO 9,19 -0,65 23.190.368,86 14:22
AKSUE AKSU ENERJI 36,24 1,23 26.581.001,78 14:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -2,14 6.081.949,77 14:23
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 1,10 180.167.165,90 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 -0,36 91.535.416,20 14:24
ALCAR ALARKO CARRIER 767,00 0,72 6.320.136,50 14:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,00 0,67 103.071.024,80 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,45 1,65 814.094.148,20 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,04 -9,74 577.091.864,20 14:23
ALKA ALKIM KAGIT 10,59 0,67 31.245.485,44 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,40 -0,34 16.278.773,25 14:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 319,50 -1,69 195.815.176,50 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,10 -1,06 463.023.333,55 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,43 0,35 307.216.978,75 14:25
ALVES ALVES KABLO 2,90 -4,29 462.694.374,72 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 87,30 -10,00 108.664.039,35 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,33 -0,53 41.375.275,15 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 0,00 42.651.902,70 14:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,18 -1,12 26.118.439,66 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,60 -3,01 42.115.073,50 14:25
ARCLK ARCELIK 106,30 -1,30 63.731.824,10 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,20 -2,85 414.669.459,80 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,10 -3,42 71.904.432,64 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,58 -2,92 77.091.132,22 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 122,50 -1,21 17.443.792,00 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,47 -2,25 44.740.995,24 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 42,56 -1,02 37.990.690,76 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 -1,24 22.058.470,43 14:25
ASELS ASELSAN 389,25 -4,54 6.439.196.238,00 14:19
ASGYO ASCE GMYO 12,12 -0,49 18.156.829,86 14:23
ASTOR ASTOR ENERJI 375,75 3,37 9.266.102.125,75 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 4,28 47.476.793,60 14:25
ATAGY ATA GMYO 13,02 2,12 2.293.170,47 14:16
ATAKP ATAKEY PATATES 56,90 0,44 36.811.661,70 14:24
ATATP ATP YAZILIM 235,00 -1,76 319.991.023,10 14:25
ATATR ATA TURIZM 18,57 2,88 1.310.076.718,47 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,35 -0,42 1.582.848,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,13 -1,09 4.239.977,24 14:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,10 -2,37 1.153.158,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,32 0,08 4.922.890,65 14:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,48 0,95 55.467.928,98 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 -2,20 36.304.692,01 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,80 -0,62 26.732.949,50 14:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,40 0,35 6.711.407,87 14:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 565,00 9,92 180.668.427,00 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 26,38 -2,37 23.331.783,22 14:24
AYEN AYEN ENERJI 35,12 1,80 44.349.866,78 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 -3,60 2.077.756,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,30 -1,83 80.765.078,30 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,51 0,73 107.242.125,50 14:25
BAGFS BAGFAS 28,28 -0,84 25.982.252,44 14:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,70 4,40 107.476.797,20 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 49,52 -1,16 18.850.213,30 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,55 -0,63 2.387.976,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,02 -1,27 58.692.866,30 14:24
BANVT BANVIT 155,30 -0,96 18.136.087,00 14:24
BARMA BAREM AMBALAJ 61,25 1,74 65.907.624,35 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -2,00 321.008,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,60 -0,04 11.741.283,94 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,40 2,47 135.271.937,74 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,31 0,23 14.590.636,69 14:24
BERA BERA HOLDING 17,24 0,35 109.231.106,17 14:25
BESLR BESLER GIDA 14,54 -1,49 29.076.745,35 14:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,16 1,62 622.137.103,30 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,50 -0,54 22.852.205,76 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,00 0,14 17.113.804,90 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,18 0,77 143.412.123,68 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 2,41 28.352.208,21 14:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 52,50 6,66 126.403.796,35 14:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 250,50 5,65 218.119.649,70 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,75 0,00 1.974.436.764,25 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,40 -2,48 120.579.251,00 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 -0,63 95.774.716,34 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,12 0,23 85.143.517,71 14:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,90 0,36 5.761.251,76 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 6,25 458.009.347,35 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 -9,96 229.580.114,80 14:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,44 -6,41 84.325.006,60 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,93 -1,97 19.242.317,07 14:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,75 2,32 191.440.731,80 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,98 -0,71 27.887.397,60 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -0,05 62.274.074,47 14:22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,27 10,00 112.107.404,85 14:25
BORSK BOR SEKER 6,60 -1,20 88.500.675,76 14:24
BOSSA BOSSA 6,41 -0,62 3.022.580,19 14:22
BRISA BRISA 98,20 1,55 12.687.219,90 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,54 -3,83 1.355.081,64 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,66 -1,14 1.806.047,66 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,55 -1,93 26.411.022,65 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,26 -2,60 207.697.268,86 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,00 -2,65 3.555.231,74 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 582,00 7,48 2.124.814.267,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.088,00 4,35 272.660.950,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,52 -1,93 88.043.247,02 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 -0,31 222.263.957,02 14:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,34 2,92 106.898.927,57 14:25
BULGS BULLS GSYO 42,16 0,96 111.341.720,08 14:25
BURCE BURCELIK 47,62 1,75 178.938.950,58 14:25
BURVA BURCELIK VANA 1.201,00 -1,56 16.429.532,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,30 0,60 90.625.108,50 14:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 44,26 6,04 52.771.718,24 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 -0,63 297.817.550,11 14:24
CASA CASA EMTIA PETROL 89,00 0,23 881.846,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,28 -1,53 32.454.207,10 14:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,55 -2,77 305.780.598,05 14:25
CELHA CELIK HALAT 17,55 -10,00 293.491.344,59 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -2,17 52.041.609,30 14:23
CEMTS CEMTAS 10,58 -3,73 65.053.212,80 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,04 -0,69 39.167.504,41 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,24 -0,42 63.698.041,36 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 45,42 0,31 679.405.979,56 14:25
CIMSA CIMSA 52,65 -2,14 184.318.749,25 14:24
CLEBI CELEBI 1.684,00 -0,71 33.532.116,00 14:25
CMBTN CIMBETON 1.642,00 0,61 7.249.145,00 14:24
CMENT CIMENTAS 302,25 0,42 1.465.743,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 -1,00 19.447.329,36 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 176,50 -1,94 6.884.427,90 14:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,02 -1,12 44.908.862,40 14:25
CRFSA CARREFOURSA 129,10 1,33 73.395.568,00 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,16 10,00 135.608.094,36 14:24
CVKMD CVK MADEN 45,40 -1,05 487.955.042,90 14:25
CWENE CW ENERJI 41,70 -3,02 1.158.134.246,34 14:25
DAGI DAGI GIYIM 7,26 3,13 36.367.547,60 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,23 0,79 432.930.712,11 14:25
DARDL DARDANEL 2,35 -0,84 20.633.737,04 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,28 0,82 74.818.742,15 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,36 0,00 17.858.923,09 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,86 -1,00 112.920.689,04 14:25
DERIM DERIMOD 37,46 2,18 8.489.969,20 14:24
DESA DESA DERI 12,87 -1,08 11.635.458,50 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 1,68 43.135.180,30 14:24
DEVA DEVA HOLDING 66,40 -0,52 21.014.325,10 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 132,20 3,85 120.291.633,90 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,70 -1,46 1.371.615,54 14:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,14 4,43 171.606.152,98 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 1,19 1.217.395,50 13:55
DITAS DITAS BDY 39,22 6,58 126.648.493,66 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 -0,32 17.982.584,70 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,81 6,50 299.509.975,17 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,79 -1,90 9.730.174,73 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,76 -0,80 5.401.596,97 14:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,90 -2,03 132.136.341,60 14:25
DOCO DO-CO 9.877,50 -1,08 35.546.695,00 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,94 -1,80 33.555.491,56 14:24
DOFRB DOF ROBOTIK 177,90 -0,17 743.344.940,80 14:25
DOGUB DOGUSAN 105,90 0,38 20.343.591,60 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 23,08 -2,12 94.014.016,20 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,26 8,77 30.666.790,90 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.089,00 3,26 552.204.742,00 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 113,00 -2,59 87.494.959,60 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,30 -0,38 5.198.523,17 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,66 1,50 36.808.869,76 14:24
DYOBY DYO BOYA 15,82 -0,38 92.019.413,48 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,76 1,51 14.756.615,31 14:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,75 0,89 21.136.132,10 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,65 -0,17 276.068.941,20 14:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,50 -8,04 526.011.368,68 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,25 -1,15 47.796.584,75 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,06 4,98 142.587.916,36 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,10 -0,16 12.894.830,58 14:25
EFOR EFOR YATIRIM 11,56 -2,94 369.815.686,89 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.742,50 -0,56 112.433.482,50 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,44 -2,25 100.695.666,42 14:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,71 -0,61 13.393.665,48 14:25
EGGUB EGE GUBRE 105,60 -0,38 29.270.187,40 14:24
EGPRO EGE PROFIL 41,48 1,97 37.098.945,76 14:24
EGSER EGE SERAMIK 3,49 -3,06 14.085.044,41 14:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 64,35 1,74 5.702.000.560,55 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,00 0,15 1.116.302.206,86 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 83,70 0,00 1.063.910,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,01 -1,96 151.383.394,25 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,76 -2,02 26.606.927,67 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,90 -0,68 43.169.725,72 14:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,86 1,06 165.847.785,08 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,40 -1,41 752.882,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 98,50 9,99 343.077.904,90 14:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,77 -1,47 59.980.659,41 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,93 -0,56 165.127.977,65 14:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,40 -1,85 101.489.741,30 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 98,60 -0,60 411.604.607,85 14:25
ENPRA ENPARA BANK 72,00 -0,55 3.017.599,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,05 9,95 469.840.916,54 14:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,15 -1,53 100.487.560,71 14:25
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,78 -1,27 10.969.813,54 14:24
EPLAS EGEPLAST 5,98 0,50 13.941.697,50 14:25
ERBOS ERBOSAN 198,70 -0,55 5.635.236,00 14:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,95 -1,14 89.702.503,00 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,46 0,00 2.366.409.553,84 14:25
ERSU ERSU GIDA 27,20 -0,66 8.368.297,92 14:23
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -1,33 250.961.268,80 14:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,42 -0,91 118.860.341,88 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,11 -3,52 346.518.042,50 14:25
ETILR ETILER GIDA 5,80 -3,49 61.500.404,96 14:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 -0,70 5.793.493,70 14:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,95 -2,05 2.522.491,02 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,80 -0,90 4.432.669,83 14:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,95 2,32 3.491.659.698,95 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,03 0,60 222.747.008,10 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,58 8,76 13.322.312,45 14:20
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,00 19.707.061,05 14:24
FADE FADE GIDA 17,27 -1,03 55.413.828,73 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,23 -1,86 778.661.771,45 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,10 -5,33 22.550.191,62 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 0,64 14.387.569,25 14:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,04 -2,74 292.360.384,70 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,25 -1,32 47.062.897,92 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,85 -1,68 78.179.843,10 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,13 -0,63 29.230.163,86 14:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,62 -1,62 253.069.541,80 14:25
FROTO FORD OTOSAN 89,45 0,62 2.120.424.148,50 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,80 0,68 202.431.967,27 14:24
GARAN GARANTI BANKASI 128,40 -0,31 1.893.182.723,60 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,10 -0,26 14.733.048,30 14:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 293,00 -3,06 2.299.091,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,66 -2,20 54.303.805,30 14:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,68 3,70 309.039.430,40 14:25
GENIL GEN ILAC 8,50 -1,96 205.363.105,48 14:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,48 -0,28 243.305.348,87 14:25
GENTS GENTAS 7,54 -2,58 47.992.744,02 14:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,24 2,39 211.403.524,14 14:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,30 5,38 2.139.312.518,45 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,15 -1,74 107.572.152,75 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 0,31 2.674.900,85 14:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,90 0,34 23.813.856,90 14:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,30 2,98 870.122.041,40 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,43 1,48 36.180.959,98 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,46 -0,13 19.436.565,96 14:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,60 3,14 486.547.990,56 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 -3,16 102.798.074,68 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 -0,29 19.856.894,75 14:24
GOODY GOOD-YEAR 16,35 -1,21 19.216.584,93 14:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,99 -0,05 18.682.511,01 14:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,68 -0,67 3.958.648,26 14:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 -1,17 74.887.166,25 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,40 -1,11 234.742.762,30 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,64 1,36 124.762.248,68 14:25
GSDHO GSD HOLDING 5,44 -1,81 60.424.729,96 14:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 7,41 458.763.463,62 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 547,50 -0,54 646.381.409,50 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.143,00 0,26 115.721.072,00 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,28 -1,66 99.782.557,02 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,10 4,40 342.316.400,05 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 48,98 2,38 3.718.733.328,25 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,99 -0,99 40.685.154,75 14:25
HATSN HATSAN GEMI 60,45 2,46 291.141.914,50 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,85 -1,04 68.737.005,64 14:24
HEDEF HEDEF HOLDING 104,10 0,10 143.593.118,80 14:24
HEKTS HEKTAS 4,39 5,02 2.541.398.354,45 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,82 4,42 130.521.431,29 14:25
HLGYO HALK GMYO 6,30 -0,63 100.600.511,38 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,25 -2,94 80.370.142,15 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 116,70 9,99 363.230.043,40 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,22 -1,12 20.135.906,06 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,48 -3,33 9.837.354,69 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,10 3,54 225.129.651,73 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,95 -2,33 46.649.196,03 14:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,72 -5,48 122.205.588,70 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,91 1,72 48.018.271,94 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,64 -1,90 9.151.391,76 14:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,00 -1,30 665.178.578,80 14:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 96,55 0,63 196.870.835,35 14:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,00 2.052.393,72 14:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 -0,68 24.446.167,73 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,10 1,45 208.266.568,05 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 -0,49 66.730.963,80 14:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 0,00 7.386.059,37 14:24
IMASM IMAS MAKINA 3,38 -1,46 37.932.669,08 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,53 -0,48 44.692.172,75 14:24
INFO INFO YATIRIM 3,89 0,00 55.004.966,96 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 503,50 3,02 35.904.822,00 14:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,70 -0,53 1.558.350,40 13:55
INTEM INTEMA 280,50 -0,53 11.794.044,25 14:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,35 -0,60 28.196.544,42 14:24
INVES INVESTCO HOLDING 632,00 1,53 42.738.847,00 14:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 -2,81 1.165.601,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.997,50 -0,50 399.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,58 -0,37 2.798.544.839,64 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,35 0,97 344.616.795,05 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,18 0,10 26.864.641,74 14:24
ISGSY IS GIRISIM 113,30 -0,79 78.707.644,20 14:25
ISGYO IS GMYO 21,08 0,38 28.888.361,56 14:21
ISKPL ISIK PLASTIK 15,36 9,95 81.083.673,60 14:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,08 -0,57 235.055.383,58 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,12 -0,76 34.230.669,11 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 0,00 3.971.360,56 14:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,06 0,09 544.624.078,53 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 66,35 -1,56 98.713.210,65 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,50 -0,44 20.055.958,55 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,82 -0,26 30.015.600,86 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,64 -0,90 16.094.758,94 14:25
KAPLM KAPLAMIN 623,00 3,75 129.059.141,50 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,21 -4,83 206.175.875,57 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,67 0,29 239.303.376,89 14:25
KARTN KARTONSAN 131,70 5,95 316.374.401,40 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 -1,02 214.563.268,62 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,72 -0,84 43.354.610,17 14:25
KBORU KUZEY BORU 25,30 0,88 112.818.190,16 14:25
KCAER KOCAER CELIK 13,55 0,07 165.433.370,28 14:25
KCHOL KOC HOLDING 191,90 -0,72 1.201.106.004,30 14:25
KENT KENT GIDA 404,75 -0,12 1.878.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,61 3,89 4.769.211,38 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 12,28 2,33 256.878.394,20 14:25
KGYO KORAY GMYO 12,30 0,00 210.142.130,24 14:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,91 -2,20 29.393.601,08 14:25
KLGYO KILER GMYO 4,94 -0,20 32.905.495,10 14:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,88 -1,42 43.278.992,38 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,58 2,25 48.133.404,30 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,16 -1,93 521.132,52 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,50 2,19 613.930.332,30 14:25
KLSER KALESERAMIK 30,88 2,05 140.760.107,68 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 7,60 144.189.901,90 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,35 -1,30 222.127.797,75 14:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,48 -2,09 71.239.415,76 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 16,09 9,98 119.675.178,32 14:24
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -0,75 40.636.913,32 14:24
KONKA KONYA KAGIT 15,08 -1,63 14.161.434,22 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,86 -1,75 481.252.069,96 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.882,50 -0,38 12.374.475,00 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,38 1,11 92.763.727,51 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,30 2,11 74.738.613,40 14:25
