Malatya
Az bulutlu
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

INTEK INNOSA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
244,70
DEĞİŞİM
-0,53%
HACİM(TL)
1.558.350,40
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,29 -0,68 50.627.401,86 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,49 -1,41 116.327.762,32 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,96 -0,22 215.766.875,25 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,20 -6,08 115.814.244,10 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,66 -1,09 60.344.737,90 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -1,90 177.605.182,00 15:25
ADGYO ADRA GMYO 56,75 -1,99 22.634.242,95 15:20
AEFES ANADOLU EFES 20,38 0,99 469.197.198,45 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,18 0,08 16.863.938,06 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,50 -1,46 27.691.333,90 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,34 -1,32 126.268.454,12 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,96 -0,67 62.117.097,81 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,72 -1,80 2.054.651,24 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,16 -0,19 53.339.538,82 15:25
AHSGY AHES GMYO 22,18 -1,95 40.155.081,46 15:25
AKBNK AKBANK 66,25 0,45 6.760.419.955,90 15:25
AKCNS AKCANSA 218,10 -0,68 29.325.377,20 15:23
AKENR AKENERJI 13,80 -3,50 287.516.483,71 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -0,71 35.240.033,98 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 66,55 0,08 127.478.611,20 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,34 -0,71 78.553.808,58 15:25
AKGRT AKSIGORTA 7,63 -1,42 86.093.917,15 15:25
AKHAN AKHAN UN 30,48 -2,25 110.165.496,70 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 277,50 -2,97 34.186.320,75 15:25
AKSA AKSA 10,75 -1,01 150.679.884,05 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 80,65 1,70 372.671.343,75 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0,76 24.183.134,01 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 36,14 0,95 28.668.222,44 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -2,50 6.518.778,18 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 100,40 0,70 212.739.186,00 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 0,12 112.271.647,58 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 0,98 8.394.316,50 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,70 2,48 123.686.516,50 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,50 1,74 872.502.022,10 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,14 -8,46 796.324.493,46 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,59 0,67 33.852.930,13 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,53 0,40 25.384.289,26 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,75 0,54 262.490.287,00 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,07 -1,10 531.953.010,49 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,36 -0,06 336.029.812,01 15:25
ALVES ALVES KABLO 2,91 -3,96 490.032.707,82 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 87,30 -10,00 108.664.039,35 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 -0,70 44.574.614,29 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,90 -0,38 51.054.974,90 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,18 -1,12 28.609.537,72 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,90 -2,77 45.408.542,90 15:25
ARCLK ARCELIK 106,70 -0,93 76.828.156,70 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,60 -3,70 448.589.863,90 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,88 -4,10 80.005.590,20 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -2,86 87.774.197,32 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 122,10 -1,53 23.663.477,40 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 -1,97 50.896.000,66 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 47,30 10,00 308.962.746,60 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 -0,83 23.297.966,05 15:24
ASELS ASELSAN 390,00 -4,35 7.554.839.911,50 15:25
ASGYO ASCE GMYO 12,12 -0,49 23.074.758,99 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 374,25 2,96 10.233.004.726,00 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 3,15 53.577.846,35 15:25
ATAGY ATA GMYO 12,92 1,33 2.452.160,80 15:17
ATAKP ATAKEY PATATES 58,15 2,65 57.574.473,95 15:25
ATATP ATP YAZILIM 233,60 -2,34 340.559.144,40 15:25
ATATR ATA TURIZM 18,74 3,82 1.364.742.601,80 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,35 -0,42 1.582.848,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,29 0,85 6.141.729,05 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,10 -2,37 1.153.158,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,43 0,97 6.825.100,25 15:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,90 1,91 69.431.350,24 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 -1,98 42.209.914,30 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,80 -0,62 31.627.081,20 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,38 0,23 7.361.773,99 15:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 565,00 9,92 181.035.112,00 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 26,34 -2,52 27.135.209,52 15:25
AYEN AYEN ENERJI 35,50 2,90 53.044.181,18 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 -3,60 2.077.756,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,70 -1,67 90.046.795,00 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,57 1,83 134.056.159,92 15:25
BAGFS BAGFAS 28,44 -0,28 32.259.862,56 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,10 3,90 114.524.233,10 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 49,46 -1,28 19.864.307,30 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,55 -0,63 2.387.976,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,01 -1,34 68.581.328,78 15:25
BANVT BANVIT 155,50 -0,83 19.221.556,70 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 61,75 2,57 77.535.894,95 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -2,00 321.008,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,84 0,44 20.709.792,67 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,47 3,80 149.642.572,25 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,35 1,16 19.937.223,48 15:25
BERA BERA HOLDING 17,32 0,81 125.705.626,98 15:25
BESLR BESLER GIDA 14,68 -0,54 38.841.276,76 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 36,06 4,22 733.407.550,94 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,58 -0,27 24.926.001,12 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,50 0,49 20.694.989,90 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,30 1,23 165.848.850,86 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 2,41 32.869.332,44 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 52,50 6,66 137.171.493,65 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 246,30 3,88 244.105.354,30 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,00 0,33 2.539.588.499,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,10 -3,67 130.469.721,90 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 -0,63 107.884.183,77 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,16 0,47 94.184.496,19 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 0,43 6.339.959,12 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 4,55 485.924.340,60 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 -9,96 232.340.858,48 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,42 -6,47 95.359.061,12 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,96 -1,80 19.999.872,75 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,75 2,32 200.313.069,20 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 -0,85 31.507.856,70 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,87 0,05 74.761.268,10 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,27 10,00 114.086.091,45 15:25
BORSK BOR SEKER 6,64 -0,60 101.503.330,35 15:25
BOSSA BOSSA 6,43 -0,31 3.909.262,51 15:24
BRISA BRISA 98,55 1,91 14.907.441,90 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,54 -3,83 1.355.081,64 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,68 -0,91 2.645.753,16 15:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,90 -3,61 36.966.473,55 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,24 -2,69 220.707.133,38 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,00 -2,65 3.555.231,74 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 576,00 6,37 2.451.932.018,50 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.047,00 2,30 324.221.627,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,42 -2,20 90.790.510,62 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,31 -0,63 234.382.364,32 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 2,44 111.992.685,98 15:25
BULGS BULLS GSYO 42,02 0,62 134.115.462,12 15:25
BURCE BURCELIK 47,52 1,54 193.503.953,56 15:25
BURVA BURCELIK VANA 1.199,00 -1,72 17.087.499,00 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,90 1,06 136.460.446,80 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,90 5,17 66.028.049,02 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 406.381.668,94 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 89,00 0,23 881.846,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,62 -0,72 35.275.962,22 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,95 -2,30 364.158.328,15 15:25
CELHA CELIK HALAT 17,55 -10,00 295.422.950,24 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 -1,98 57.254.111,05 15:25
CEMTS CEMTAS 10,64 -3,18 70.220.804,27 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,06 -0,53 44.100.663,87 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,10 -0,92 68.613.097,18 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,60 -1,50 722.369.943,86 15:25
CIMSA CIMSA 52,75 -1,95 214.018.431,25 15:25
CLEBI CELEBI 1.683,00 -0,77 37.426.021,00 15:23
CMBTN CIMBETON 1.651,00 1,16 9.997.807,00 15:25
CMENT CIMENTAS 302,25 0,42 1.465.743,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 -0,66 23.728.630,96 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 176,80 -1,78 8.904.629,60 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,38 -0,16 65.943.240,14 15:25
CRFSA CARREFOURSA 128,90 1,18 77.821.906,30 15:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,16 10,00 137.213.158,04 15:24
CVKMD CVK MADEN 45,82 -0,13 589.656.910,02 15:25
CWENE CW ENERJI 41,70 -3,02 1.213.196.117,44 15:25
DAGI DAGI GIYIM 7,34 4,26 51.033.044,12 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,32 1,67 473.779.638,43 15:25
DARDL DARDANEL 2,36 -0,42 21.709.355,95 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,97 -1,72 102.771.520,84 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,37 0,42 19.879.114,22 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,87 -0,93 128.210.830,84 15:25
DERIM DERIMOD 37,80 3,11 13.097.657,88 15:25
DESA DESA DERI 12,88 -1,00 12.397.917,41 15:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,40 1,98 50.283.896,97 15:24
DEVA DEVA HOLDING 67,00 0,37 23.489.982,35 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 132,30 3,93 146.813.419,40 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -0,76 2.202.283,08 15:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,85 1,44 182.716.570,44 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 1,19 1.217.395,50 13:55
DITAS DITAS BDY 39,02 6,03 138.590.147,56 15:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 -0,48 20.983.913,68 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,83 6,70 410.574.197,40 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 -1,79 10.557.020,64 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,78 -0,70 5.795.247,96 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,90 -2,03 148.445.434,40 15:25
DOCO DO-CO 9.835,00 -1,50 39.074.990,00 15:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,96 -1,75 41.065.942,04 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 178,10 -0,06 836.668.224,10 15:25
DOGUB DOGUSAN 105,00 -0,47 23.409.569,30 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 22,98 -2,54 104.594.958,56 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,80 7,17 40.583.140,34 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.097,00 3,66 599.333.616,00 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 115,70 -0,26 127.324.422,00 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,28 -0,75 5.401.119,99 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,84 2,34 62.042.267,48 15:25
DYOBY DYO BOYA 15,93 0,31 96.680.922,10 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,80 1,97 23.473.275,91 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,60 0,71 22.369.341,50 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,60 -0,23 296.653.067,45 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,76 -9,86 641.427.913,72 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 367,50 -0,54 61.171.260,00 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,77 3,20 184.557.065,52 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,96 -0,54 17.208.952,86 15:23
EFOR EFOR YATIRIM 11,73 -1,51 463.611.498,20 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.787,50 0,22 127.357.110,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,50 -2,06 104.969.921,40 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 19,72 -0,55 13.969.745,66 15:25
EGGUB EGE GUBRE 105,80 -0,19 35.596.779,00 15:24
EGPRO EGE PROFIL 41,48 1,97 41.653.363,46 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,50 -2,78 15.619.630,58 15:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 63,05 -0,32 6.769.435.708,70 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,98 0,05 1.222.326.036,67 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 83,70 0,00 1.063.910,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,99 -2,20 167.515.989,46 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,80 -1,52 29.953.627,03 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,72 -1,12 47.931.461,74 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,06 1,95 227.935.394,38 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,40 -1,41 752.882,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 98,50 9,99 344.647.699,40 15:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,83 -1,12 66.849.198,12 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,93 -0,56 182.049.769,21 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,40 -1,85 116.749.985,70 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 98,15 -1,06 495.331.222,85 15:25
ENPRA ENPARA BANK 72,00 -0,55 3.017.599,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,05 9,95 472.654.880,74 15:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,13 -1,91 111.807.524,82 15:25
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,78 -1,27 12.957.895,45 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,97 0,34 17.273.213,26 15:25
ERBOS ERBOSAN 199,40 -0,20 8.973.208,20 15:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,60 -1,67 102.408.382,10 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,64 0,44 2.970.762.860,76 15:25
ERSU ERSU GIDA 27,00 -1,39 9.519.912,36 15:21
ESCAR ESCAR FILO 52,00 -1,52 263.448.075,20 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,42 -0,91 126.353.501,31 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,13 -3,05 362.588.142,87 15:25
ETILR ETILER GIDA 5,72 -4,83 74.629.373,28 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,87 -1,10 6.051.903,46 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,95 -2,05 2.522.491,02 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,87 -0,11 5.540.448,71 15:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,20 2,62 3.743.365.505,40 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 0,40 236.368.388,61 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,49 7,27 14.774.992,07 15:18
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,00 21.215.021,76 15:25
FADE FADE GIDA 17,31 -0,80 62.632.349,11 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,21 -2,32 829.492.764,09 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,49 -2,88 30.387.592,63 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,50 0,16 16.039.071,75 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,12 -1,45 319.337.683,22 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,25 -1,32 55.040.918,32 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,65 -1,88 91.033.329,95 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,11 -1,27 32.775.905,13 15:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,24 -2,49 280.306.973,18 15:25
FROTO FORD OTOSAN 89,30 0,45 2.328.321.999,20 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 0,48 220.330.706,27 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 128,70 -0,08 2.388.405.394,10 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,04 -0,45 17.207.228,96 15:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 293,00 -3,06 2.299.091,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,71 -1,47 59.858.118,65 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 39,56 6,06 439.320.661,84 15:25
GENIL GEN ILAC 8,49 -2,08 233.219.655,23 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,50 -0,14 264.705.576,05 15:25
GENTS GENTAS 7,51 -2,97 51.885.259,65 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,96 1,68 229.545.127,00 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 83,05 6,34 2.328.211.051,55 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,15 -1,74 118.625.296,50 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 0,39 3.187.566,65 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,70 0,00 28.146.345,80 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,70 2,64 913.080.801,50 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,47 2,66 51.518.066,24 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,38 -0,65 27.657.666,11 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,80 3,55 524.890.237,91 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 -3,24 110.666.365,34 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 -0,29 23.968.279,50 15:25
GOODY GOOD-YEAR 16,56 0,06 25.057.148,36 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,98 -0,10 21.179.227,27 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,68 -0,67 4.120.262,50 15:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,25 -1,33 79.638.187,75 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,20 -1,20 251.738.035,50 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,50 0,24 136.370.333,76 15:25
GSDHO GSD HOLDING 5,43 -1,99 78.855.645,50 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 6,48 492.501.556,16 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 554,50 0,73 876.224.373,50 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.137,00 -0,26 133.447.275,00 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 -1,44 122.666.433,52 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,65 5,15 407.815.744,50 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 48,94 2,30 3.962.344.635,73 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,86 -1,71 43.866.549,51 15:25
HATSN HATSAN GEMI 59,95 1,61 310.265.944,50 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,85 -1,04 73.375.399,70 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 104,10 0,10 153.250.605,70 15:25
HEKTS HEKTAS 4,46 6,70 2.839.088.386,46 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,72 3,76 137.557.480,94 15:25
HLGYO HALK GMYO 6,29 -0,79 118.703.545,83 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,30 -2,87 90.876.805,05 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 116,70 9,99 364.336.476,10 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,14 -1,31 21.374.220,30 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,47 -3,61 12.059.445,81 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 2,78 248.545.371,97 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,97 -2,09 49.419.115,03 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,86 -4,87 129.905.353,76 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,85 0,69 50.194.304,24 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,78 1,06 11.178.345,11 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,10 -1,21 693.374.412,40 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 98,10 2,24 233.035.202,85 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,00 2.434.827,10 15:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 0,00 27.996.781,34 15:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,10 1,45 224.357.060,41 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,49 74.840.484,85 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,78 0,56 8.614.177,55 15:23
IMASM IMAS MAKINA 3,38 -1,46 45.194.814,94 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,70 0,87 63.300.588,21 15:25
INFO INFO YATIRIM 3,90 0,26 60.188.303,75 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 508,00 3,94 46.927.671,50 15:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,70 -0,53 1.558.350,40 13:55
INTEM INTEMA 279,50 -0,89 17.392.556,75 15:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,35 -0,60 33.362.940,34 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 629,50 1,12 58.553.310,00 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 -2,81 1.165.601,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.997,50 -0,50 399.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,60 -0,22 3.582.861.873,81 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,25 0,81 371.055.302,60 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -0,10 29.381.304,84 15:25
ISGSY IS GIRISIM 113,30 -0,79 83.577.049,10 15:25
ISGYO IS GMYO 21,02 0,10 31.106.678,06 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 15,36 9,95 84.322.452,48 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,18 -0,31 258.192.759,92 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,12 -0,76 39.226.979,22 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 0,25 4.769.535,49 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,08 0,27 581.122.395,79 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 66,65 -1,11 108.694.974,85 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,75 -0,07 24.073.481,80 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,86 0,26 41.248.829,89 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,69 -0,62 17.496.232,65 15:24
KAPLM KAPLAMIN 624,50 4,00 141.123.935,50 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,05 -5,98 251.080.445,62 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,65 0,15 262.354.657,82 15:24
KARTN KARTONSAN 133,00 7,00 325.134.546,70 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 -1,36 231.758.314,34 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,74 -0,42 48.733.029,89 15:23
KBORU KUZEY BORU 25,68 2,39 187.215.866,78 15:25
KCAER KOCAER CELIK 13,56 0,15 178.342.194,61 15:25
KCHOL KOC HOLDING 192,50 -0,41 1.503.564.464,40 15:25
KENT KENT GIDA 404,75 -0,12 1.878.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,61 3,89 4.769.211,38 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 12,14 1,17 343.745.448,11 15:25
KGYO KORAY GMYO 12,14 -1,30 224.813.049,35 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,98 -1,79 34.260.119,37 15:25
KLGYO KILER GMYO 4,95 0,00 43.597.258,39 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,86 -1,48 48.716.047,42 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,56 2,19 50.392.588,22 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,16 -1,93 521.132,52 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,30 3,99 731.868.520,50 15:25
KLSER KALESERAMIK 30,76 1,65 149.438.271,50 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 7,60 151.472.297,48 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 -0,92 232.328.541,35 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,62 -1,48 87.212.732,54 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 16,09 9,98 119.816.738,14 15:25
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -0,75 42.968.682,31 15:25
KONKA KONYA KAGIT 15,18 -0,98 15.736.740,54 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,87 -1,63 550.283.158,66 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.907,50 0,26 17.607.452,50 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,42 1,74 114.053.884,19 15:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,65 2,54 108.365.831,25 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 -0,53 22.900.254,72 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,04 0,15 295.573.729,26 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 112,90 4,15 1.478.569.190,80 15:23
