DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -0.07% -7,72 Adet:   4.148 Mio.Lot Hacim:   81.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 1,72 16:54:57
  • AGHOL 288,00 2,86 16:54:26
  • AKBNK 66,55 -1,41 16:54:26
  • AKSA 10,10 6,20 16:55:03
  • AKSEN 40,86 2,56 16:55:04
  • ALARK 93,60 -0,37 16:54:54
  • ALFAS 46,82 0,30 16:54:18
  • ALTNY 78,65 1,03 16:55:08
  • ANHYT 87,65 -1,13 16:55:07
  • ANSGR 99,45 0,05 16:55:09
  • ARCLK 127,40 1,84 16:54:48
  • ASELS 184,00 -1,60 16:55:02
  • ASTOR 104,60 0,00 16:55:07
  • AVPGY 67,10 0,68 16:54:40
  • BALSU 24,50 0,57 16:54:48
  • BERA 16,42 -1,79 16:54:58
  • BIMAS 524,00 -1,23 16:55:02
  • BINHO 244,30 -2,24 16:55:01
  • BRSAN 359,75 -0,21 16:54:17
  • BRYAT 2.092,00 0,00 16:51:46
  • BSOKE 13,84 -0,14 16:52:40
  • BTCIM 4,53 -0,22 16:52:30
  • CANTE 1,93 7,22 16:55:08
  • CCOLA 50,25 -1,08 16:55:08
  • CIMSA 51,00 -1,45 16:55:00
  • CLEBI 1.695,00 0,83 16:55:04
  • CWENE 16,84 0,48 16:54:39
  • DOAS 185,90 0,87 16:55:10
  • DOHOL 16,21 1,89 16:54:39
  • DSTKF 576,00 7,46 16:54:59
  • EFORC 143,90 1,62 16:55:02
  • EGEEN 7.970,00 1,14 16:53:41
  • EKGYO 19,98 0,65 16:54:58
  • ENERY 8,64 0,93 16:54:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,05 -1,08 16:54:31
  • ENKAI 69,55 -0,07 16:54:39
  • EREGL 26,86 0,52 16:54:59
  • EUPWR 31,08 -0,13 16:54:55
  • FENER 13,40 -0,52 16:54:53
  • FROTO 97,55 2,52 16:55:02
  • GARAN 144,50 1,19 16:55:07
  • GENIL 185,20 -0,38 16:55:04
  • GESAN 49,80 -0,40 16:54:06
  • GLRMK 160,70 0,25 16:55:08
  • GRSEL 308,50 2,49 16:55:08
  • GRTHO 455,00 -1,52 16:52:33
  • GSRAY 1,40 -0,71 16:55:09
  • GUBRF 254,00 2,13 16:54:19
  • HALKB 27,98 -0,36 16:55:06
  • HEKTS 4,04 2,02 16:55:06
  • IEYHO 12,97 1,09 16:55:09
  • ISCTR 14,79 -0,20 16:55:09
  • ISMEN 42,48 1,58 16:54:51
  • KCAER 14,93 1,15 16:55:07
  • KCHOL 183,00 2,06 16:55:06
  • KONTR 25,24 -0,71 16:54:58
  • KOZAA 73,35 -1,54 16:55:02
  • KOZAL 23,00 0,61 16:55:07
  • KRDMD 28,12 1,44 16:55:03
  • KTLEV 9,53 -1,35 16:54:07
  • KUYAS 56,25 -1,14 16:55:08
  • LMKDC 30,16 -0,59 16:52:06
  • MAGEN 41,78 -4,39 16:54:49
  • MAVI 41,96 -0,80 16:54:31
  • MGROS 526,50 0,48 16:54:40
  • MIATK 35,74 -0,83 16:55:03
  • MPARK 387,00 0,98 16:55:08
  • OBAMS 49,64 0,40 16:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,58 2,20 16:54:58
  • OTKAR 566,00 2,44 16:55:07
  • OYAKC 23,84 -0,33 16:55:06
  • PASEU 90,70 -1,84 16:53:58
  • PETKM 17,30 1,17 16:54:55
  • PGSUS 249,10 -1,15 16:55:02
  • RALYH 123,40 -1,20 16:54:21
  • REEDR 10,31 0,68 16:55:01
  • SAHOL 94,50 -0,89 16:54:47
  • SASA 3,13 0,32 16:55:08
  • SISE 37,18 1,14 16:55:05
  • SKBNK 5,75 -1,71 16:54:57
  • SMRTG 32,20 -0,06 16:55:02
  • SOKM 37,10 -0,59 16:54:21
  • TABGD 199,70 -0,15 16:55:02
  • TAVHL 241,50 -1,75 16:55:09
  • TCELL 93,10 -0,16 16:55:01
  • THYAO 288,75 0,26 16:55:02
  • TKFEN 106,20 -1,48 16:55:09
  • TOASO 229,10 -0,74 16:55:04
  • TSKB 13,73 -0,29 16:55:06
  • TTKOM 54,70 0,46 16:55:10
  • TTRAK 594,00 0,68 16:53:45
  • TUPRS 166,00 -1,72 16:55:02
  • TUREX 11,34 1,43 16:55:06
  • TURSG 10,27 3,84 16:54:28
  • ULKER 110,70 1,00 16:55:06
  • VAKBN 28,78 -0,14 16:54:58
  • VESTL 39,30 3,15 16:55:07
  • YEOTK 41,16 0,05 16:55:07
  • YKBNK 33,20 -1,37 16:55:00
  • ZOREN 3,36 0,00 16:54:57