DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.06% -6,10 Adet:   4.146 Mio.Lot Hacim:   81.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,90 0,09 16:51:39
  • SAHOL 94,50 -0,89 16:54:47
  • SAMAT 21,32 2,60 16:54:59
  • SANEL 27,96 -3,98 16:53:28
  • SANFM 20,44 -3,13 16:54:07
  • SANKO 21,36 1,14 16:51:46
  • SARKY 19,92 0,20 16:52:48
  • SASA 3,13 0,32 16:55:10
  • SAYAS 57,10 -1,55 16:55:10
  • SDTTR 180,00 0,00 16:53:56
  • SEGMN 26,04 3,75 16:54:58
  • SEGYO 4,39 1,62 16:53:42
  • SEKFK 9,48 0,00 16:54:21
  • SEKUR 16,74 -0,65 16:54:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,20 -1,08 16:55:10
  • SELGD 71,50 -0,49 16:45:07
  • SELVA 3,05 2,01 16:54:06
  • SERNT 10,12 1,30 16:54:30
  • SEYKM 3,85 3,49 16:54:03
  • SILVR 22,64 -2,92 16:53:34
  • SISE 37,18 1,14 16:55:05
  • SKBNK 5,75 -1,71 16:54:57
  • SKTAS 5,33 0,76 16:53:32
  • SKYLP 92,90 -5,16 16:54:52
  • SKYMD 16,54 -2,76 16:55:02
  • SMART 26,80 1,90 16:54:24
  • SMRTG 32,20 -0,06 16:55:02
  • SMRVA 202,00 0,50 16:54:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,43 -0,23 16:54:05
  • SNICA 4,69 0,43 16:54:24
  • SNKRN 275,25 -4,76 13:55:08
  • SNPAM 34,16 -8,91 13:55:08
  • SODSN 102,00 0,20 13:55:08
  • SOKE 11,91 -1,08 16:53:23
  • SOKM 37,10 -0,59 16:54:21
  • SONME 125,00 -1,03 16:48:10
  • SRVGY 3,28 1,55 16:55:05
  • SUMAS 312,25 2,80 13:55:08
  • SUNTK 41,50 0,48 16:55:11
  • SURGY 58,30 4,86 16:53:52
  • SUWEN 10,79 1,79 16:54:56