DOLAR 39,3706 0.38%
EURO 45,6356 0.77%
ALTIN 4.301,94-0,60
BITCOIN 42411262.02625%
Malatya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,66 0,23 18:09:53
  • BAHKM 41,68 1,61 18:09:51
  • BAKAB 29,30 -0,41 18:08:48
  • BALAT 46,68 -0,04 18:09:32
  • BALSU 19,74 3,79 18:09:56
  • BANVT 191,80 1,75 18:08:51
  • BARMA 16,76 0,48 18:09:54
  • BASCM 9,74 2,10 18:08:37
  • BASGZ 34,00 -1,68 18:09:11
  • BAYRK 23,34 4,20 18:09:47
  • BEGYO 8,55 5,04 18:08:46
  • BERA 14,00 0,94 18:09:55
  • BESLR 13,69 1,26 18:08:25
  • BEYAZ 20,16 1,97 18:09:59
  • BFREN 157,50 0,70 18:08:39
  • BIENY 41,80 -2,70 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,90 8,19 18:09:40
  • BIGEN 13,79 -9,99 18:09:51
  • BIMAS 496,50 0,30 18:09:45
  • BINBN 241,20 0,92 18:09:36
  • BINHO 190,00 -0,26 18:09:52
  • BIOEN 21,30 1,14 18:09:02
  • BIZIM 24,44 2,43 18:08:14
  • BJKAS 1,90 3,83 18:09:58
  • BLCYT 15,92 0,00 18:09:47
  • BMSCH 12,49 2,46 18:08:53
  • BMSTL 43,32 1,07 18:10:00
  • BNTAS 6,26 0,64 18:09:27
  • BOBET 20,44 -0,29 18:09:54
  • BORLS 87,45 -7,56 18:09:25
  • BORSK 20,18 1,15 18:09:59
  • BOSSA 5,84 0,34 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,25 1,28 18:08:01
  • BRKO 7,34 0,69 18:09:47
  • BRKSN 6,94 1,17 18:09:30
  • BRKVY 68,60 9,94 18:09:57
  • BRLSM 14,89 -1,00 18:08:46
  • BRMEN 5,30 1,92 18:05:26
  • BRSAN 316,25 0,00 18:09:51
  • BRYAT 1.754,00 0,23 18:09:18
  • BSOKE 15,92 1,86 18:09:50
  • BTCIM 5,03 -0,79 18:09:57
  • BUCIM 6,82 1,04 18:09:42
  • BULGS 26,30 3,87 18:09:58
  • BURCE 15,51 1,77 18:09:31
  • BURVA 100,70 1,77 18:08:43
  • BVSAN 86,40 2,19 18:08:02
  • BYDNR 19,18 0,84 18:05:26