DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.735 s Değişim: -0.07% -7,72 Adet:   4.148 Mio.Lot Hacim:   81.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 190,00 1,06 13:55:08
  • DAGI 5,46 -1,09 16:53:31
  • DAPGM 13,15 -0,83 16:54:22
  • DARDL 2,16 -0,92 16:54:58
  • DCTTR 36,84 0,88 16:53:50
  • DENGE 2,88 4,73 16:54:57
  • DERHL 34,40 9,00 16:55:10
  • DERIM 42,64 -0,09 16:54:58
  • DESA 11,62 -0,34 16:42:39
  • DESPC 51,50 -1,81 16:54:05
  • DEVA 65,25 0,54 16:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,40 -4,80 16:54:25
  • DGGYO 35,90 -1,91 16:53:53
  • DGNMO 7,48 0,81 16:52:42
  • DIRIT 27,00 0,00 14:00:00
  • DITAS 31,12 0,97 16:55:01
  • DMRGD 33,06 0,18 16:52:22
  • DMSAS 7,53 -0,92 16:52:10
  • DNISI 22,60 -0,70 16:55:04
  • DOAS 185,90 0,87 16:55:10
  • DOBUR 468,50 -1,78 16:52:03
  • DOCO 9.160,00 -1,00 16:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,86 -0,69 16:55:06
  • DOGUB 20,40 -2,39 16:39:47
  • DOHOL 16,21 1,89 16:54:39
  • DOKTA 24,26 -0,49 16:54:47
  • DSTKF 576,00 7,46 16:54:59
  • DURDO 4,47 5,18 16:54:52
  • DURKN 15,90 2,71 16:55:07
  • DYOBY 15,84 0,64 16:54:57
  • DZGYO 7,19 -1,37 16:55:09