DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.06% -6,10 Adet:   4.146 Mio.Lot Hacim:   81.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,50 1,19 16:55:07
  • GARFA 26,10 2,92 16:52:26
  • GEDIK 7,09 -1,39 16:54:28
  • GEDZA 25,08 -2,34 16:53:39
  • GENIL 185,20 -0,38 16:55:04
  • GENTS 24,02 0,84 16:55:06
  • GEREL 23,34 -0,68 16:52:40
  • GESAN 49,80 -0,40 16:55:10
  • GIPTA 122,30 0,33 16:55:10
  • GLBMD 12,64 -0,47 16:29:07
  • GLCVY 71,30 -0,49 16:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 370,90 1,34 16:53:35
  • GLRMK 160,70 0,25 16:55:08
  • GLRYH 4,74 -0,42 16:55:08
  • GLYHO 9,26 3,70 16:55:06
  • GMSTR 307,30 1,62 16:54:31
  • GMTAS 21,44 -4,37 16:52:04
  • GOKNR 26,22 1,08 16:54:58
  • GOLTS 352,00 0,14 16:55:09
  • GOODY 18,09 0,22 16:54:01
  • GOZDE 21,20 -3,81 16:52:42
  • GRNYO 8,97 0,79 16:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 308,50 2,49 16:55:10
  • GRTHO 455,00 -1,52 16:52:33
  • GSDDE 9,35 -0,53 16:45:10
  • GSDHO 4,29 0,94 16:54:18
  • GSRAY 1,40 -0,71 16:55:09
  • GUBRF 254,00 2,13 16:54:19
  • GUNDG 67,85 -1,60 16:54:12
  • GWIND 26,98 3,85 16:55:01
  • GZNMI 243,90 -0,33 16:53:19