DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.06% -6,10 Adet:   4.146 Mio.Lot Hacim:   81.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.004,00 -1,18 16:53:29
  • MACKO 40,16 9,31 16:53:43
  • MAGEN 41,78 -4,39 16:54:49
  • MAKIM 19,13 0,37 16:55:09
  • MAKTK 17,59 -3,30 16:54:47
  • MANAS 10,78 9,44 16:55:15
  • MARBL 15,80 -0,82 16:54:18
  • MARKA 50,65 -3,71 16:54:00
  • MARTI 3,80 1,33 16:53:07
  • MAVI 41,96 -0,80 16:54:31
  • MEDTR 36,70 -0,81 16:54:35
  • MEGAP 4,78 -0,42 14:00:00
  • MEGAP 4,78 -0,42 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,16 1,55 16:55:11
  • MEKAG 46,64 0,21 16:54:04
  • MEPET 11,37 -3,48 16:51:17
  • MERCN 34,50 6,09 16:54:48
  • MERIT 19,46 -0,82 16:53:43
  • MERKO 15,53 4,86 16:54:40
  • METRO 3,52 -0,56 16:52:30
  • METUR 46,18 -1,54 16:55:13
  • MGROS 526,50 0,48 16:54:40
  • MHRGY 5,81 1,75 16:54:30
  • MIATK 35,74 -0,83 16:55:13
  • MMCAS 34,88 -3,33 13:55:08
  • MNDRS 12,89 1,50 16:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,60 -2,22 16:54:29
  • MOBTL 7,76 0,00 16:55:17
  • MOGAN 9,83 -0,30 16:55:02
  • MOPAS 35,30 -3,81 16:54:58
  • MPARK 387,00 0,98 16:55:08
  • MRGYO 3,27 3,48 16:55:18
  • MRSHL 1.451,00 -0,48 16:50:15
  • MSGYO 4,70 -0,63 16:45:18
  • MTRKS 24,44 -3,17 16:53:58
  • MTRYO 7,39 -1,07 16:45:56
  • MZHLD 6,66 -1,48 16:55:04