DOLAR 40,6588 0.05%
EURO 47,0475 1.17%
ALTIN 4.375,881,79
BITCOIN 0%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.716 s Değişim: -0.25% -26,71 Adet:   4.322 Mio.Lot Hacim:   84.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,50 0,67 17:13:00
  • KAREL 9,11 1,00 17:15:46
  • KARSN 10,06 -0,10 17:14:07
  • KARTN 90,45 3,97 17:12:11
  • KATMR 2,70 6,30 17:15:51
  • KAYSE 20,92 -1,23 17:15:30
  • KBORU 12,98 -0,84 17:15:45
  • KCAER 14,99 1,56 17:15:49
  • KCHOL 182,10 1,56 17:15:45
  • KENT 773,50 -3,31 14:00:00
  • KERVN 2,17 0,93 09:55:22
  • KFEIN 113,30 10,00 17:09:56
  • KGYO 3,62 -2,69 17:07:40
  • KIMMR 14,10 -0,77 17:10:58
  • KLGYO 6,06 0,17 17:14:02
  • KLKIM 28,84 -1,57 17:15:52
  • KLMSN 27,02 -0,59 17:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,20 9,91 13:55:08
  • KLRHO 62,30 0,16 17:15:48
  • KLSER 34,74 -0,17 17:15:36
  • KLSYN 6,45 -0,77 17:15:48
  • KLYPV 70,80 1,72 17:15:37
  • KMPUR 15,64 -0,82 17:13:46
  • KNFRT 17,05 -1,45 17:15:20
  • KOCMT 14,48 0,63 17:15:37
  • KONKA 36,10 -0,33 17:14:59
  • KONTR 25,20 -0,87 17:15:49
  • KONYA 5.937,50 1,50 17:15:50
  • KOPOL 5,80 -0,51 17:15:06
  • KORDS 61,30 -0,33 17:13:43
  • KOTON 16,13 -1,47 17:15:50
  • KOZAA 73,30 -1,61 17:15:42
  • KOZAL 23,14 1,22 17:15:51
  • KRDMA 38,80 -1,97 17:15:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,16 1,65 17:13:41
  • KRDMD 28,00 1,01 17:15:52
  • KRGYO 3,45 -2,27 17:15:12
  • KRONT 12,57 -1,33 17:15:20
  • KRPLS 7,62 -0,52 17:11:16
  • KRSTL 8,94 2,29 17:15:14
  • KRTEK 26,48 -1,41 17:12:42
  • KRVGD 2,17 0,93 17:12:18
  • KSTUR 3.600,00 -4,76 14:00:00
  • KTLEV 9,54 -1,24 17:15:45
  • KTSKR 68,40 -0,73 17:13:11
  • KUTPO 94,80 4,98 17:15:46
  • KUVVA 93,00 1,31 13:55:08
  • KUYAS 56,40 -0,88 17:15:25
  • KZBGY 14,02 -0,43 17:13:47
  • KZGYO 23,32 -0,60 17:15:20