DOLAR 39,3689 0.38%
EURO 45,6466 0.78%
ALTIN 4.299,32-0,66
BITCOIN 42479172.1925%
Malatya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,00 2,28 18:08:01
  • KAREL 7,93 -0,75 18:09:26
  • KARSN 9,41 0,00 18:09:42
  • KARTN 80,30 0,88 18:09:12
  • KATMR 1,72 2,38 18:09:37
  • KAYSE 18,32 0,33 18:09:49
  • KBORU 12,12 2,62 18:09:48
  • KCAER 13,00 -0,91 18:09:35
  • KCHOL 146,60 0,83 18:09:58
  • KENT 697,50 1,09 18:08:22
  • KERVN 1,82 -0,55 18:09:31
  • KFEIN 91,85 2,28 18:09:52
  • KGYO 3,33 -2,06 18:09:55
  • KIMMR 11,54 -2,20 18:09:46
  • KLGYO 5,24 1,35 18:09:55
  • KLKIM 27,70 0,14 18:09:59
  • KLMSN 23,00 3,60 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,41 0,94 18:08:01
  • KLRHO 66,50 0,30 18:09:47
  • KLSER 27,84 -0,57 18:09:36
  • KLSYN 5,33 0,00 18:08:01
  • KLYPV 59,00 2,61 18:09:26
  • KMPUR 14,00 2,12 18:08:04
  • KNFRT 10,89 10,00 18:09:34
  • KOCMT 12,39 2,48 18:09:42
  • KONKA 32,20 2,42 18:09:58
  • KONTR 22,64 0,80 18:09:06
  • KONYA 5.000,00 0,00 18:09:00
  • KOPOL 4,79 0,84 18:09:59
  • KORDS 54,15 0,65 18:08:49
  • KOTON 13,97 -0,57 18:09:59
  • KOZAA 87,65 -2,39 18:09:56
  • KOZAL 23,76 -1,82 18:09:59
  • KRDMA 51,20 3,23 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,40 3,70 18:08:04
  • KRDMD 22,14 1,56 18:09:57
  • KRGYO 8,80 -1,23 18:09:27
  • KRONT 7,74 1,84 18:09:21
  • KRPLS 6,58 -0,15 18:08:54
  • KRSTL 6,07 0,83 18:08:52
  • KRTEK 23,96 2,57 18:08:40
  • KRVGD 1,95 0,52 18:09:30
  • KSTUR 3.250,00 1,48 18:05:26
  • KTLEV 7,22 -1,10 18:09:58
  • KTSKR 58,05 1,75 18:09:49
  • KUTPO 81,35 2,52 18:09:34
  • KUVVA 88,00 -2,22 18:09:41
  • KUYAS 54,80 -2,14 18:09:51
  • KZBGY 10,65 -0,56 18:09:24
  • KZGYO 20,84 0,87 18:08:32