DOLAR 39,3986 0.46%
EURO 45,6385 0.81%
ALTIN 4.323,33-0,10
BITCOIN 42104421.7958%
Malatya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.363 s Değişim: 0.55% 50,94 Adet:   1.744 Mio.Lot Hacim:   49.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 9363
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 140,20 1,23 15:19:31
  • AGHOL 245,80 -0,49 15:19:07
  • AGROT 7,11 0,71 15:19:23
  • AHGAZ 27,94 -0,43 15:19:10
  • AKBNK 60,15 1,09 15:19:35
  • AKSA 9,15 1,10 15:18:39
  • AKSEN 33,42 -1,71 15:19:26
  • ALARK 78,10 -1,08 15:18:37
  • ALFAS 41,32 -0,43 15:18:49
  • ALTNY 86,05 1,77 15:19:12
  • ANHYT 73,70 2,57 15:18:13
  • ANSGR 84,50 1,26 15:17:59
  • ARCLK 110,50 1,38 15:19:02
  • ARDYZ 26,22 0,69 15:18:57
  • ASELS 142,60 0,78 15:19:27
  • ASTOR 92,35 -0,05 15:19:23
  • AVPGY 57,55 0,70 15:19:26
  • BERA 14,00 0,94 15:19:24
  • BIMAS 497,00 0,40 15:19:35
  • BRSAN 316,75 0,16 15:18:28
  • BRYAT 1.766,00 0,91 15:18:51
  • BSOKE 15,86 1,47 15:19:18
  • BTCIM 5,07 0,00 15:19:16
  • CANTE 1,51 1,34 15:19:12
  • CCOLA 48,62 -0,08 15:19:25
  • CIMSA 45,84 -0,35 15:19:12
  • CLEBI 1.716,00 0,00 15:18:36
  • CWENE 14,15 -0,21 15:18:15
  • DOAS 172,70 -1,76 15:18:57
  • DOHOL 14,59 -0,34 15:19:26
  • ECILC 42,82 0,05 15:19:23
  • EFORC 111,20 1,65 15:19:26
  • EGEEN 7.865,00 0,19 15:15:27
  • EKGYO 15,07 -0,72 15:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,24 2,46 15:19:23
  • ENJSA 54,60 -0,36 15:17:19
  • ENKAI 63,15 0,96 15:19:17
  • EREGL 25,46 2,66 15:19:30
  • EUPWR 25,10 0,08 15:19:17
  • FROTO 83,05 0,36 15:19:18
  • GARAN 117,90 0,60 15:19:27
  • GESAN 39,80 0,25 15:18:06
  • GOLTS 325,75 0,70 15:15:27
  • GRTHO 354,25 2,53 15:18:30
  • GSRAY 1,67 -0,60 15:18:49
  • GUBRF 225,60 -1,44 15:19:32
  • HALKB 20,18 0,60 15:19:30
  • HEKTS 3,01 1,01 15:19:34
  • IEYHO 14,24 4,25 15:19:24
  • ISCTR 11,40 0,44 15:19:34
  • ISMEN 35,48 6,29 15:18:53
  • KARSN 9,42 0,11 15:18:37
  • KCAER 13,10 -0,15 15:19:35
  • KCHOL 145,80 0,28 15:19:34
  • KONTR 22,68 0,98 15:19:16
  • KONYA 5.000,00 0,00 15:19:06
  • KOZAA 87,45 -2,62 15:19:23
  • KOZAL 23,96 -0,99 15:19:18
  • KRDMD 22,06 1,19 15:19:32
  • KTLEV 7,47 2,33 15:19:24
  • LMKDC 26,46 -0,08 15:18:13
  • MAGEN 32,92 1,29 15:16:40
  • MAVI 35,76 0,45 15:19:25
  • MGROS 473,75 -0,42 15:19:34
  • MIATK 30,66 0,59 15:18:31
  • MPARK 334,75 -0,07 15:18:22
  • OBAMS 50,20 2,12 15:17:10
  • ODAS 4,81 1,05 15:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,25 1,40 15:19:36
  • OYAKC 21,38 1,04 15:19:36
  • PASEU 75,85 -3,99 15:17:36
  • PETKM 16,20 0,25 15:19:31
  • PGSUS 240,80 -0,70 15:19:35
  • RALYH 99,90 -0,20 15:15:45
  • REEDR 9,91 0,81 15:17:19
  • RYGYO 15,88 3,66 15:19:23
  • SAHOL 81,80 1,11 15:19:32
  • SASA 3,12 0,32 15:19:18
  • SELEC 79,90 0,88 15:19:34
  • SISE 32,78 -0,36 15:19:24
  • SKBNK 4,74 3,49 15:19:36
  • SMRTG 26,82 0,07 15:19:23
  • SOKM 32,50 -0,49 15:18:59
  • TABGD 170,20 0,12 15:17:34
  • TAVHL 238,80 -1,65 15:19:35
  • TCELL 92,20 -0,32 15:19:27
  • THYAO 264,25 0,19 15:19:33
  • TKFEN 126,80 3,09 15:19:25
  • TOASO 184,60 -0,16 15:19:32
  • TSKB 11,27 1,35 15:19:07
  • TTKOM 57,70 2,67 15:19:25
  • TTRAK 577,50 -0,60 15:19:36
  • TUPRS 132,10 0,61 15:19:24
  • TURSG 7,99 3,36 15:19:35
  • ULKER 109,40 0,92 15:19:31
  • VAKBN 23,74 0,76 15:19:23
  • VESTL 33,02 0,79 15:19:10
  • YEOTK 37,98 -0,05 15:19:18
  • YKBNK 27,84 1,24 15:19:36
  • ZOREN 2,94 -0,34 15:19:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.