DOLAR 40,6588 0.05%
EURO 47,0475 1.17%
ALTIN 4.375,881,79
BITCOIN 0%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.716 s Değişim: -0.25% -26,71 Adet:   4.322 Mio.Lot Hacim:   84.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,50 -0,58 17:15:36
  • ICUGS 3,84 0,52 17:15:56
  • IDGYO 3,55 -1,11 14:00:00
  • IEYHO 12,98 1,17 17:15:40
  • IHAAS 44,60 -4,50 17:16:07
  • IHEVA 2,52 -1,56 17:06:02
  • IHGZT 1,72 -1,71 17:15:48
  • IHLAS 2,72 0,37 17:15:55
  • IHLGM 2,79 -0,36 17:15:51
  • IHYAY 2,36 0,43 17:12:46
  • IMASM 4,75 0,42 17:15:57
  • INDES 7,54 0,40 17:14:21
  • INFO 3,83 -2,30 17:16:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 406,00 0,19 17:12:51
  • INTEK 444,25 3,92 13:55:08
  • INTEM 202,30 -0,10 17:15:28
  • INVEO 10,11 3,80 17:16:01
  • INVES 356,75 0,21 17:12:26
  • IPEKE 54,10 -0,82 17:15:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:08
  • ISBIR 114,90 -0,09 13:55:08
  • ISBTR 455.997,50 0,00 13:55:08
  • ISCTR 14,79 -0,20 17:15:55
  • ISDMR 38,80 0,99 17:16:00
  • ISFIN 17,43 -1,97 17:14:20
  • ISGLK 441,70 0,16 16:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 42,24 0,19 17:15:17
  • ISGYO 18,55 1,42 17:16:00
  • ISKPL 37,30 -9,99 17:16:00
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 13:55:08
  • ISMEN 42,72 2,15 17:16:09
  • ISSEN 8,58 -0,35 17:15:56
  • ISYAT 8,42 -3,99 17:15:31
  • IZENR 7,84 0,38 17:14:28
  • IZFAS 182,70 2,64 17:16:01
  • IZINV 64,80 -10,00 13:55:08
  • IZMDC 5,68 -1,39 17:12:46