DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.06% -6,10 Adet:   4.146 Mio.Lot Hacim:   81.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,70 -0,15 16:55:02
  • TARKM 378,00 0,67 16:53:44
  • TATEN 51,80 5,33 16:55:08
  • TATGD 12,45 -1,11 16:53:28
  • TAVHL 241,30 -1,83 16:55:14
  • TBORG 169,50 0,30 16:55:07
  • TCELL 93,10 -0,16 16:55:17
  • TCKRC 47,60 1,06 16:55:14
  • TDGYO 15,76 -1,50 16:54:18
  • TEHOL 19,27 0,00 16:55:19
  • TEKTU 14,45 -2,56 16:53:24
  • TERA 427,50 7,14 16:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,11 0,44 16:55:14
  • TGSAS 144,00 8,35 16:55:19
  • THYAO 288,75 0,26 16:55:13
  • TKFEN 106,30 -1,39 16:55:10
  • TKNSA 23,60 0,25 16:55:13
  • TLMAN 85,45 -0,06 16:55:14
  • TMPOL 83,85 0,18 16:47:59
  • TMSN 123,90 3,25 16:55:19
  • TNZTP 55,95 0,00 16:53:11
  • TOASO 229,10 -0,74 16:55:14
  • TRCAS 34,68 -0,52 16:55:04
  • TRGYO 72,25 -0,96 16:54:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,38 0,28 16:53:52
  • TSGYO 7,15 -0,69 16:55:02
  • TSKB 13,73 -0,29 16:55:06
  • TSPOR 1,14 0,88 16:55:09
  • TTKOM 54,65 0,37 16:55:12
  • TTRAK 594,00 0,68 16:53:45
  • TUCLK 9,43 0,53 16:54:31
  • TUKAS 2,71 0,37 16:55:19
  • TUPRS 166,00 -1,72 16:55:12
  • TUREX 11,34 1,43 16:55:06
  • TURGG 683,50 -3,26 16:54:17
  • TURSG 10,26 3,74 16:55:15