DOLAR 39,3706 0.38%
EURO 45,6356 0.77%
ALTIN 4.301,94-0,60
BITCOIN 42411262.02625%
Malatya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,50 0,67 18:09:21
  • CASA 88,80 6,67 18:09:43
  • CATES 28,40 2,90 18:09:24
  • CCOLA 48,50 -0,33 18:09:53
  • CELHA 19,25 0,05 18:09:18
  • CEMAS 9,13 1,90 18:09:48
  • CEMTS 10,70 0,38 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,66 -3,62 18:09:56
  • CEOEM 24,34 2,53 18:09:54
  • CGCAM 26,56 1,45 18:09:31
  • CIMSA 46,22 0,48 18:09:22
  • CLEBI 1.710,00 -0,35 18:09:44
  • CMBTN 1.920,00 -0,26 18:09:59
  • CMENT 314,75 3,88 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,98 0,00 18:09:58
  • COSMO 103,90 -0,76 18:08:01
  • CRDFA 11,09 -1,07 18:09:16
  • CRFSA 75,95 0,73 18:08:01
  • CUSAN 19,61 4,31 18:08:01
  • CVKMD 11,57 0,26 18:09:49
  • CWENE 14,11 -0,49 18:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.