DOLAR 39,3706 0.38%
EURO 45,6356 0.77%
ALTIN 4.301,94-0,60
BITCOIN 42411262.02625%
Malatya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,02 -1,82 18:09:57
  • ECILC 42,90 0,23 18:09:58
  • ECZYT 171,00 0,00 18:08:01
  • EDATA 4,13 0,73 18:09:44
  • EDIP 28,78 0,70 18:09:54
  • EFORC 109,60 0,18 18:09:51
  • EGEEN 7.847,50 -0,03 18:09:46
  • EGEGY 21,70 2,36 18:09:51
  • EGEPO 6,27 0,48 18:08:07
  • EGGUB 94,35 3,28 18:09:51
  • EGPRO 19,01 0,05 18:08:39
  • EGSER 2,97 1,02 18:09:19
  • EKGYO 15,24 0,40 18:09:52
  • EKIZ 55,05 1,57 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,62 1,43 18:08:49
  • EKSUN 5,32 0,95 18:09:59
  • ELITE 33,22 0,24 18:09:23
  • EMKEL 40,54 9,57 18:09:45
  • EMNIS 216,70 4,48 18:08:03
  • ENDAE 17,44 -1,13 18:08:46
  • ENERY 6,10 0,16 18:09:54
  • ENJSA 54,65 -0,27 18:09:56
  • ENKAI 62,30 -0,40 18:09:47
  • ENSRI 19,16 3,90 18:09:42
  • ENTRA 8,99 3,21 18:09:43
  • EPLAS 4,88 2,09 18:09:26
  • ERBOS 143,10 -0,56 18:09:59
  • ERCB 66,85 0,83 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,90 4,44 18:09:58
  • ERSU 15,25 3,88 18:08:23
  • ESCAR 71,90 0,14 18:09:28
  • ESCOM 2,85 4,01 18:09:54
  • ESEN 71,00 -3,14 18:09:25
  • ETILR 8,77 0,23 18:09:47
  • ETYAT 13,95 -0,36 18:09:31
  • EUHOL 14,99 1,63 18:08:05
  • EUKYO 10,47 1,65 18:08:32
  • EUPWR 24,94 -0,56 18:09:43
  • EUREN 5,85 0,69 18:09:48
  • EUYO 10,15 1,50 18:09:59
  • EYGYO 2,24 1,36 18:09:32