DOLAR 40,6651 0.06%
EURO 47,0354 1.15%
ALTIN 4.383,431,23
BITCOIN 4646144-3.38037%
Malatya
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.737 s Değişim: -0.06% -6,10 Adet:   4.146 Mio.Lot Hacim:   81.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,02 -0,99 16:51:40
  • ECILC 49,66 -0,16 16:55:11
  • ECZYT 196,30 1,45 16:55:05
  • EDATA 5,60 -1,06 16:55:11
  • EDIP 34,60 -0,69 16:54:11
  • EFORC 143,90 1,62 16:55:02
  • EGEEN 7.970,00 1,14 16:53:41
  • EGEGY 23,88 -2,85 16:55:02
  • EGEPO 7,84 0,00 16:52:04
  • EGGUB 100,60 -0,40 16:53:19
  • EGPRO 21,52 4,36 16:50:00
  • EGSER 3,61 -0,55 16:55:05
  • EKGYO 19,97 0,60 16:55:12
  • EKIZ 61,15 1,49 13:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,98 0,27 16:55:08
  • EKSUN 6,24 -0,16 16:53:35
  • ELITE 36,04 -0,72 16:55:10
  • EMKEL 83,60 3,21 16:55:08
  • EMNIS 200,00 3,57 13:55:08
  • ENDAE 19,17 -1,44 16:52:57
  • ENERY 8,64 0,93 16:54:56
  • ENJSA 64,05 -1,08 16:54:31
  • ENKAI 69,55 -0,07 16:54:39
  • ENSRI 42,98 1,75 16:55:06
  • ENTRA 11,64 -1,10 16:55:11
  • EPLAS 6,64 0,76 16:55:12
  • ERBOS 169,50 0,06 16:52:36
  • ERCB 81,20 0,37 16:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,86 0,52 16:55:16
  • ERSU 16,90 -1,69 16:52:39
  • ESCAR 46,86 0,77 16:51:52
  • ESCOM 3,67 0,27 16:55:14
  • ESEN 95,05 -0,16 16:55:05
  • ETILR 9,26 -0,75 16:54:58
  • ETYAT 15,39 -1,91 16:54:11
  • EUHOL 10,59 -3,73 13:55:08
  • EUKYO 14,63 -2,47 16:54:30
  • EUPWR 31,08 -0,13 16:54:55
  • EUREN 7,10 6,77 16:54:13
  • EUYO 12,20 5,81 16:51:19
  • EYGYO 2,70 -0,74 16:52:48